S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
11/16/20
11/16/20 6:00pm
Mon 02/15/21 6:00 PM
Wed 03/31/21 6:01 PM
Tue 04/27/21 6:00 PM
Fri 09/10/21
Fri 10/01/21 12:01 AM
November 2020 | ||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 6-8pm Board of Directors Meeting | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Board of Directors Meeting
11/16/20 6:00pm - 8:00pm
Alternatives to Violence, 541 E. 8th Street, Loveland, CO 80537
As of July 2019, the Alternatives to Violence Board of Directors meets every month on the 3rd Monday at Alternatives to Violence
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
11/16/20
11/16/20 6:00pm
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
11/16/20
11/16/20 6:00pm
Mon 02/15/21 6:00 PM
Wed 03/31/21 6:01 PM
Tue 04/27/21 6:00 PM
Fri 09/10/21
Fri 10/01/21 12:01 AM